Our Models
MODEL NAME | CAPACITY | WHEELBASE |
SMV 5/6 ECC 90 | 9 tons at 1220 mm | 4500 mm |
SMV 6/7 ECC 90 | 9 tons at 1220 mm | 4500 mm |
SMV 7/8 ECC 90 | 9 tons at 1220 mm | 4500 mm |
MODEL NAME | CAPACITY | WHEELBASE |
SMV 3 ECC 80 | 8 tons at 1220 mm | 3750 mm |
SMV 4 ECC 80 | 8 tons at 1220 mm | 3750 mm |
SMV 5 ECC 80 | 8 tons at 1220 mm | 3750 mm |
SMV 6 ECC 80 | 8 tons at 1220 mm | 3750 mm |
MODEL NAME | CAPACITY | WHEELBASE |
SMV 4/5 ECC 100 DS* | 10 tons at 1220 mm | 4500 mm |
SMV 5/6 ECC 100 DS* | 10 tons at 1220 mm | 4500 mm |
SMV 6/7 ECC 100 DS* | 10 tons at 1220 mm | 4500 mm |
* Double stacking spreader.
Reviews
There are no reviews yet.